日本車-ディーゼル車
JAPANESE DIESEL CARS 【ディーゼル車】 | |||||
車種 | 型式 | 商品番号 | 価格(税抜き) | B/T | 備考 |
TOYOTA DIESEL | |||||
ハイラックスサーフ185 | KZN/KDN185W | DDTY-01 | ¥18,000 | N | 1KD-FTエンジン |
ランドクルーザ-60 | HJ61V | DDTY-12 | ¥26,000 | N | 12H-Tエンジン |
ランドクルーザ-76 | HZJ71/74/76V | DDTY-13 | ¥18,000 | N | 1HZエンジン |
ランドクルーザ-77 | HZJ70/73/77V | DDTY-06 | ¥18,000 | N | 1HZエンジン |
ランドクルーザ-81 | HDJ81V | DDTY-07 | ¥18,000 | N | 1HD-Tエンジン |
ランドクルーザー100 | HDJ101K | DDTY-02 | ¥18,000 | N | 1HD-FTエンジン |
グランビア | KCH10 | DDTY-03 | ¥18,000 | N | 1KZ-TEエンジン |
ライトエース・タウンエース ノア | CR50G | DDTY-04 | ¥18,000 | N | 3C-TEエンジン |
ランドクルーザープラド | KZJ71/KZJ78W | DDTY-08 | ¥18,000 | N | 1KZ-TEエンジン |
ランドクルーザープラド | LJ71/78W/79W | DDTY-09 | ¥18,000 | N | 2L-TEエンジン |
ランドクルーザープラド | KZJ90W | DDTY-05 | ¥18,000 | N | 1KZ-TEエンジン |
ハイラックスサーフ | LN130W | DDTY-10 | ¥18,000 | N | 2L-TEエンジン |
ハイラックスサーフ | KZN130W | DDTY-11 | ¥18,000 | N | 1KZ-TEエンジン |
ハイエース | LH113K/V、LH107G | DDTY-14 | ¥18,000 | N | 3Lエンジン |
ハイエースKZH106 | KZH106G/W | DDTY-15 | ¥18,000 | N | 1KZ-TEエンジン |
ハイエース | KDH200V | DDTY-16 | ¥18,000 | D | 2KDエンジン |
MITSUBISHI DIESEL | |||||
パジェロ スーパーエクシード | V78W | DDMT-01 | ¥18,000 | N | |
パジェロ | V26WG、V46WG | DDMT-02 | ¥18,000 | N | |
デリカスペースギア | PD/PE/PF8W | DDMT-03 | ¥18,000 | N | |
デリカスペースギア | P05/25/35W | DDMT-03 | ¥18,000 | N | |
デリカスターワゴン | V26WG、V46WG | DDMT-04 | ¥26,000 | N | |
パジェロ | V24WG、V44WG | DDMT-05 | ¥18,000 | N | |
NISSAN DIESEL | |||||
エルグランド | E50 | DDNS-01 | ¥18,000 | N | QD/ZDエンジン |
テラノ | PR50 | DDNS-01 | ¥18,000 | N | TD27エンジン |
テラノレグラス | JRR50 | DDNS-01 | ¥18,000 | N | QDエンジン |
サファリ | WYY61 | DDNS-02 | ¥18,000 | N | RD28エンジン |
サファリ | VRY/VRGY/WRGY60 | DDNS-03 | ¥18,000 | N | TD42エンジン |
サファリ | VRGY/WRGY61 | DDNS-04 | ¥18,000 | N | TD42エンジン |
ISUZU DIESEL | |||||
ビックホーン | UBS73GW | DDIS-01 | ¥18,000 | N | 4JX1エンジン |
ミュー/ミューウィザード | UES73EW・FW | DDIS-02 | ¥18,000 | N | 4JX1エンジン |
ウィザード | UCS69 | DDIS-03 | ¥18,000 | N | 4JG2エンジン |
MAZDA DIESEL | |||||
ボンゴブレンディ | SGL5/SGLR/SGLW | DDMZ-01 | ¥18,000 | N | WL-Tエンジン |
※B/T = バッテリーターミナルの、基本装着タイプです。 | |||||
※D = ダイレクトタイプ。 (専用バッテリーターミナルを使用しない直付けタイプです) | |||||
※適合表に掲載のない車種については、お問い合わせください。 | |||||
2017.1月現在 |