輸入車-Import Car
| IMPORT CARS 【輸入車】 | |||||
| 車種 | 型式 | 商品番号 | 価格(税抜き) | B/T | 備考 |
| ALFA ROMEO | |||||
| 75 Twin Spark | 162B | IAR-009 | ¥18,000 | N | |
| 145・146 Twin Spark | 930A5・930A534 | IAR-002 | ¥18,000 | N | |
| 147 Twin Spark | 937AB | IAR-011 | ¥18,000 | D | |
| 155 Twin Spark 8V | 167A2A | IAR-007 | ¥18,000 | N | |
| 155 Twin Spark 16V | 167A2G | IAR-001 | ¥18,000 | N | |
| 155 Q4 | A167A2C | IAR-012 | ¥18,000 | N | |
| 155 V6 | 167A1E | IAR-004 | ¥18,000 | N | |
| 156 Twin Spark | 932A2 | IAR-002 | ¥18,000 | N | |
| 156 V6 | 932A1 | IAR-004 | ¥18,000 | N | |
| 164 SOHC 12V | 164AG | IAR-006 | ¥22,000 | N | |
| 166 2.5 V6 24V | 936A2 | IAR-008 | ¥22,000 | N | |
| GTV/Spider 2.0 Twin Spark | 916S2 | IAR-010 | ¥22,000 | D | |
| GTV 3.0 V6・2.0ターボ | 916C1・916C2A | IAR-005 | ¥22,000 | D | |
| SZ・RZ | ES30 | IAR-003 | ¥18,000 | N | |
| AUDI | |||||
| A4 1.8 ターボ 4WD | 8DAEBF | IAD-001 | ¥18,000 | N | ハンドル位置に注意 |
| TT | 8NAPXF | IAD-002 | ¥18,000 | D | |
| BMW | |||||
| 318 is (E36) | BE18/19(DOHC) | IBM-001 | ¥22,000 | N | |
| 318i(E36) | CA18(SOHC) | IBM-014 | ¥22,000 | N | |
| 318ti Compact (E36) | CG19 | IBM-011 | ¥18,000 | N | 194Sエンジン |
| 318 i (E46) | AL19(SOHC) | IBM-006 | ¥22,000 | N | |
| 320i~328i (E36) | CB/BF20、CB25、CD28 | IBM-002 | ¥22,000 | N | |
| 320i~330i (E46) | AM20/25、AV22/25/28/30 | IBM-003 | ¥22,000 | N | |
| 525i-530i(E39) | DD/DM28(A)、DD/DT25、DT30 | IBM-010 | ¥22,000 | N | |
| M3 (E30) | E-M3 | IBM-004 | ¥22,000 | N | 234Eエンジン |
| M3 (E36) | M3B/M3C | IBM-005 | ¥22,000 | N | 326Sエンジン |
| M3 (E46) | BL32 | IBM-008 | ¥22,000 | N | 326Sエンジン |
| Z3 1.9 | CH19 | IBM-009 | ¥22,000 | D | 194Sエンジン |
| Mini One/Cooper | RA16 | IBM-012 | ¥18,000 | N | |
| Mini Cooper S | RE16 | IBM-013 | ¥22,000 | N | |
| CHRYSLER | |||||
| Jeep Wrangler (YJ) | H8/S8/SYMX | ICY-002 | ¥18,000 | N | |
| Jeep Wrangler (TJ) | TJ40H/S | ICY-001 | ¥18,000 | N | 右ハンドルのみ |
| Jeep Wrangler(JK) | ICY-005 | ¥18,000 | N | 3.8L V6 | |
| Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 7MX/ZMX/ZG40 | ICY-003 | ¥18,000 | N | |
| Jeep Grand Cherokee V8 | WJ47 | ICY-004 | ¥18,000 | N | |
| FIAT | |||||
| パンダ 1.0 | 141A2/3/4、142A2、141B1 | IFI-003 | ¥18,000 | N | |
| パンダ 1.1 | 153A2、F141B3、AKA、AKB | IFI-003 | ¥18,000 | N | |
| プント Selecta | 176AR2/5、176B4 | IFI-005 | ¥18,000 | N | |
| プント Sporting ABARTH | 176BV3 | IFI-005 | ¥18,000 | N | |
| プント HGT ABARTH | 188A1 | IFI-006 | ¥18,000 | N | |
| プント Speed Gear | 188A5 | IFI-007 | ¥18,000 | N | |
| ムルティプラ | 186B6 | IFI-008 | ¥18,000 | N | |
| バルケッタ | 183A1 | IFI-001 | ¥18,000 | N | |
| ティーポ16V NA | F60A8 | IFI-002 | ¥18,000 | N | |
| クーペフィアット20Vターボ | 175A3 | IFI-004 | ¥18,000 | N | 5気筒 DOHCターボ |
| FORD | |||||
| エスコート RS Cosworth | IFO-001 | ¥18,000 | N | ||
| SIERRA/SHPPHRE Cosworth | IFO-001 | ¥18,000 | N | ||
| LANCIA | |||||
| デルタ 16V/ EVOL 1/2 | L31D5、L31E5 | ILA-001 | ¥18,000 | N | |
| テーマ 3.0 V6 | A834F6 | ILA-002 | ¥18,000 | N | |
| テーマ 2.0 16Vターボ | A834F2 | ILA-003 | ¥18,000 | N | |
| PEUGEOT | |||||
| 106XSi | S10 | IPG-008 | ¥18,000 | N | |
| 106 S16 | S2S | IPG-003 | ¥18,000 | N | |
| 205GTI | E-741/E-20/E205 | IPG-001 | ¥18,000 | N | |
| 309GTI | E-10/E-3 | IPG-001 | ¥18,000 | N | |
| 206 XT | T14 | IPG-004 | ¥18,000 | N | 1.4 AT車専用 |
| 206XS/XT | T16/T14 | IPG-011 | ¥18,000 | N | SOHC |
| 206XT/XS/CC | T16XT/XS、A206CC | IPG-013 | ¥18,000 | N | DOHC |
| 206XTプレミアム/XS | T16XTL4 | IPG-013 | ¥18,000 | N | DOHC |
| 206 S16 | T1S16/L4 | IPG-006 | ¥18,000 | N | |
| 206 RC | 206RC | IPG-017 | ¥18,000 | N | |
| 206 CC S16 | M206CC | IPG-018 | ¥18,000 | N | |
| 207 GTI /GT/ CC(ターボ) | A75FX FY | IPG-019 | ¥18,000 | N | ※NA車への装着可能 |
| 306 XSi | N3S1、N3XT、N3C | IPG-002 | ¥18,000 | N | |
| 306 Style SOHC | N5A/M | IPG-012 | ¥18,000 | N | |
| 306 Style DOHC | N5A/M、N5C、N5SI、N5XT | IPG-005 | ¥18,000 | N | |
| 306 S16 | N3S16 | IPG-007 | ¥18,000 | N | ~’97 |
| 306 S16 | N5S16 | IPG-005 | ¥18,000 | N | ’98~ |
| 307 XS/Xsi/XT,CC,S16 | T5、T5RFN、3EHRFN、A307CC | IPG-014 | ¥18,000 | N | ~’05/09 137ps |
| 307 1.6 | T5NFU、3EHNFU | IPG-015 | ¥18,000 | N | |
| 405SRi-EX | D70/D70BR | IPG-002 | ¥18,000 | N | |
| 406 直4 (後期) | D9、D9BR | IPG-010 | ¥18,000 | N | 2L直4・後期 |
| 406 V6 (前期) | D8CPV、BRV、D8V | IPG-009 | ¥18,000 | N | 3LV6・前期 |
| 406 V6(後期) | D9CPV、D9BRV | IPG-016 | ¥18,000 | N | 3LV6・後期 |
| RENAULT | |||||
| トゥインゴ | O6D7F | IRN-001 | ¥18,000 | N | |
| サンク | C301/5、B403/8、C401/2/3/5/7/8 | IRN-003 | ¥18,000 | N | GTターボ含む |
| ルーテシア RS 2.0 | BF4 | IRN-005 | ¥18,000 | N | |
| カングー 1.4 | KCK7J | IRN-006 | ¥18,000 | N | |
| カングー 1.6 | KCK4M | IRN-007 | ¥18,000 | N | |
| メガーヌ2 2.0 | MF4 | IRN-008 | ¥18,000 | N | |
| 21ターボ | L485 | IRN-004 | ¥18,000 | D | |
| AIpine V6 ターボ/LeMans | D501/D502 | IRN-002 | ¥22,000 | N | |
| CITROËN | |||||
| サクソ | S8NFS | IPG-003 | ¥18,000 | N | |
| C2/C3 | A6/A8KFV A6/A8NFU | ICT-005 | ¥18,000 | N | |
| ZX | N2RF | IPG-002 | ¥18,000 | N | |
| クサラ 2.0 | N7RFN | ICT-003 | ¥18,000 | N | |
| BX 16TZ1 | XBBD | ICT-001 | ¥18,000 | N | 1.6L OHC |
| エグザンティア | X1RF | ICT-004 | ¥18,000 | N | |
| C5 2.0 | X4RFN | ICT-002 | ¥18,000 | N | |
| ROVER | |||||
| ミニ 1. 3 | XN12A XN12 | IRV-001 | ¥22,000 | NS | エアバック無 バッテリー端子・小 |
| ミニ 1. 3 | XN12A XN12 | IRV-002 | ¥22,000 | N | エアバック無 バッテリー端子・大 |
| ランドローバーDiscovery | LJ(R/22D/23D/36D)、LD30 | IRV-003 | ¥18,000 | N | |
| ランドローバーDiscovery | LT56 | IRV-006 | ¥18,000 | N | |
| ランドローバー Freelander | LN25 | IRV-005 | ¥18,000 | N | |
| レンジローバー 4.0/4.6 | LP40、LP46D | IRV-004 | ¥18,000 | N | |
| VOLKS WAGEN | |||||
| ポロ 1.6 | 6NAEE、6NAHS | IVW-006 | ¥18,000 | N | |
| ポロ 1.6/1.4 | 6NARC、6NAHW | IVW-013 | ¥18,000 | N | DOHC |
| ゴルフ 2/JETTA 16V | 19PL | IVW-004 | ¥18,000 | N | |
| ゴルフ 2/JETTA 8V | 19RV | IVW-005 | ¥18,000 | N | |
| ゴルフ 3/VENTO 8V | 1H2E、1EADYK | IVW-002 | ¥18,000 | D | ~’95 |
| ゴルフ 3/VENTO 8V | 1HAGG、1EAGGK、1HADY | IVW-001 | ¥18,000 | N | ’95~ |
| ゴルフ 3 16V(~’95) | 1HABF | IVW-007 | ¥18,000 | D | バッテリー前 |
| ゴルフ 3 16V(’95~) | 1HABF | IVW-008 | ¥18,000 | D | バッテリー後 |
| ゴルフ 3/VENTO VR6 | 1HAAA | IVW-010 | ¥18,000 | D | ~’94 |
| ゴルフ 3/VENTO VR6 | 1HAAA | IVW-009 | ¥18,000 | D | ’95~ |
| ゴルフ 4 GLi/CLi | 1JAGN | IVW-012 | ¥18,000 | D | 1.8L 20V |
| ゴルフ 4 GTI /GTX | 1JAGU | IVW-003 | ¥18,000 | D | 2.0Lターボ |
| ゴルフ 5 GTI/2.0 TSI | 1KAXX | IVW-016 | ¥18,000 | D | 2.0Lターボ |
| ゴルフ 6 TSI コンフォートライン | 1KCAX | IVW-017 | ¥18,000 | N | 1.4Lターボ |
| ニュービートル | 9CAQY | IVW-011 | ¥18,000 | N | 2.0L NA |
| PASSAT ワゴン W8 | 3BBDNF | IVW-015 | ¥18,000 | N | |
| PASAAT 1.8 ターボ | 3BADR | IAD-001 | ¥18,000 | N | |
| MASERATI | |||||
| 222SE/SR | M222、24V、MS | IMS-001 | ¥18,000 | N | |
| MERCEDS-BENZ | |||||
| 190E 2.5 16V | W201 | IMB-003 | ¥18,000 | N | |
| C280 | W202 | IMB-002 | ¥22,000 | N | 2.8L直6 DOHC |
| 300TE/300E | W124 | IMB-001 | ¥18,000 | N | 直6 SOHC |
| E320 V6 | W210 | IMB-007 | ¥22,000 | N | |
| E50/E55 AMG | W210A50S、E55 | IMB-008 | ¥22,000 | N | |
| SLK230 | W170447 | IMB-009 | ¥18,000 | N | |
| 280SL | R113 | IMB-006 | ¥18,000 | N | |
| 560SEL | W126 | IMB-004 | ¥22,000 | N | |
| V230 | 638234 | IMB-005 | ¥22,000 | N | |
| VOLVO | |||||
| 850、S70/V70 | 8B5234/44/52/54(W) | IVO-001 | ¥18,000 | D | ターボ/NA |
| S40/V40 | 4B4204(W) | IVO-006 | ¥18,000 | N | |
| V70 | SB5234W、5244W | IVO-005 | ¥22,000 | N | ターボ/NA ’00/4~ |
| 740 | 7B200/230/234W | IVO-003 | ¥18,000 | N | |
| 740ターボ | 7B230、7B230W | IVO-002 | ¥18,000 | N | ’97/2~’00/3 |
| 940 | 9B230(NA) | IVO-003 | ¥18,000 | N | |
| 940ターボ | 9B230(Turbo) | IVO-002 | ¥18,000 | N | |
| 760 V6、960 V6 | 7B280S(E)、9B280 | IVO-004 | ¥18,000 | N | |
| SMART | |||||
| スマートクーペ/カブリオ | MC01 | IMC-001 | ¥22,000 | N | |
| FERRARI | |||||
| 456 | F456 | IFE-002 | ¥22,000 | N | |
| PORSCHE | |||||
| 928 S4 | 928 | IPS-001 | ¥22,000 | N | |
| ※B/T = バッテリーターミナルの、基本装着タイプです。 | |||||
| ※D = ダイレクトタイプ。 (専用バッテリーターミナルを使用しない直付けタイプです) | |||||
| ※適合表に掲載のない車種については、お問い合わせください。 | |||||
| 2017.1月現在 | |||||
