日本車-ガソリン車
JAPANESE CARS 【国産車】 | |||||
車種 | 型式 | 商品番号 | 価格(税抜き) | B/T | 備考 |
TOYOTA | |||||
ヴィッツ/プラッツ1.0 | SCP10/11 | DTY-002 | ¥18,000 | NS | 1SZエンジン |
ヴィッツ 1300/1500 | NCP13/15/20/21/25 | DTY-023 | ¥18,000 | NS | |
bB 1300/1500 | NCP12/16/30/31 | DTY-023 | ¥18,000 | NS | |
プラッツ 1300/1500 | NCP12/16/30/31 | DTY-023 | ¥18,000 | NS | |
ファンカーゴ 1300/1500 | NCP20/21/25 | DTY-023 | ¥18,000 | NS | |
WiLL Vi | NCP19 | DTY-023 | ¥18,000 | NS | |
スターレット | EP82/85/91/95 | DTY-007 | ¥18,000 | NS | ターボ/NA |
カローラレビン/スプリンタートレノ | TE27 | DTY-029 | ¥18,000 | NS | 2TGエンジン |
カローラ | AE86 | DTY-003 | ¥18,000 | NS | |
スプリンターカリブ | AE111G/114G/115G | DTY-027 | ¥18,000 | NS | |
カローラレビン/スプリンタートレノ | AE101/111 | DTY-027 | ¥18,000 | NS | 4AFE/GEエンジン |
カローラアレックス/ランクス/WiLL VS | NZE121/127 | DTY-039 | ¥18,000 | NS | 1NZ-FEエンジン |
カローラ | ZZE122/123 | DTY-040 | ¥18,000 | D | 1ZZFE/2ZZGEエンジン |
ビスタアルデオ | SV50G/55G | DTY-031 | ¥18,000 | NS | |
セリカ | ST202 | DTY-032 | ¥18,000 | NS | 3SG NAエンジン |
セリカ GT-FOUR | ST165/185/185H/205 | DTY-008 | ¥18,000 | N | |
カルディナGT-T | ST215W | DTY-008 | ¥18,000 | N | 要バッテリー端子サイズ確認 |
MR-2 | SW20 | DTY-012 | ¥26,000 | N | I型NA車除く |
MR-S | ZZW30 | DTY-006 | ¥18,000 | D | |
アルテッツア(直4) | SXE10 | DTY-001 | ¥18,000 | D | 3S-GEエンジン |
アルテッツア(直6) | GXE10 | DTY-025 | ¥18,000 | NS | 1G-FEエンジン |
マークll/チェイサー/クレスタ | GX100 | DTY-037 | ¥18,000 | NS | 1G NAエンジン |
マークll/チェイサー/クレスタ | JZX90 | DTY-010 | ¥18,000 | N | ターボ |
マークll/チェイサー/クレスタ | JZX100 | DTY-009 | ¥18,000 | N | 1JZ-GTE 24Vターボ |
マークll/チェイサー/クレスタ | JZX100 | DTY-004 | ¥18,000 | NS | 1JZ-GTE 24V NA |
マークll iR-V/クラウンアスリートターボ | JZX110、JZS171 | DTY-036 | ¥18,000 | N | 1JZ-GTE 24Vターボ |
マークllクオリス/アバロン3.0 | MCV20/21/25W、MCX10 | DTY-034 | ¥18,000 | N | V6 |
アリスト3.0 | JZS147 | DTY-028 | ¥18,000 | N | 3.0Lターボ/NA |
アリスト3.0 | JZS161/160 | DTY-016 | ¥18,000 | N | 3.0Lターボ/NA |
セルシオ | UCF11 | DTY-030 | ¥18,000 | NS | |
ソアラ | JZZ30 | DTY-010 | ¥18,000 | N | VVT-i車除く |
ソアラ | UZZ40 | DTY-041 | ¥18,000 | D | |
スープラ | JZA70 | DTY-010 | ¥18,000 | N | ツインターボ |
スープラ | JZA80 | DTY-011 | ¥18,000 | NS | ツインターボ |
ランドクルーザー | FZJ80 | DTY-013 | ¥18,000 | N | 3.5L直6 |
ランドクルーザー | FJ62/80 | DTY-014 | ¥18,000 | N | 4.0L直6 |
ランドクルーザー | UJZ100 | DTY-015 | ¥18,000 | N | 4.7LV8 |
ハリアー/クルーガーV | SXU10W/15W、ACU20/25W | DTY-019 | ¥18,000 | N | 2.2L直4 |
ハリアー/クルーガーV | MCU10W/15W、MCU20/25W | DTY-020 | ¥18,000 | N | 3.0LV6 |
ハイラックスサーフ | RZN180/185W | DTY-021 | ¥18,000 | N | 直4 |
ラウンドクルーザープラド | RZJ90/95W | DTY-021 | ¥18,000 | N | 直4 |
ランドクルーザープラドV6 | VZJ95/90W | DTY-024 | ¥18,000 | N | V6 |
ハイラックスサーフV6 | VZN185/180W | DTY-024 | ¥18,000 | N | V6 |
ラウム | EXZ10/15 | DTY-007 | ¥18,000 | NS | |
イプサム | SXM10G/15G | DTY-022 | ¥18,000 | NS | |
ist 1.5 | NCP61 | DTY-042 | ¥18,000 | NS | |
WISH 1.8 | ZNE10G | DTY-045 | ¥18,000 | NS | |
RAV4 | SXA10/11/15/16(C・G・W) | DTY-017 | ¥18,000 | NS | |
RAV4 | ACA21W | DTY-018 | ¥18,000 | NS | |
タウンエース | YR30G | DTY-005 | ¥18,000 | NS | |
タウンエースノア/ライトエースノア | SR40G/50G | DTY-026 | ¥18,000 | NS | |
タウンエース ノア/Voxy | AZR60G | DTY-038 | ¥18,000 | NS | 1AZエンジン |
エスティマ 2.4 | ACR30W・40G | DTY-033 | ¥18,000 | NS | 2.4L直4 |
エスティマ 3.0 | MCR30W/40G | DTY-035 | ¥18,000 | N | 3.0LV6 |
ハイエース/レジアスエース 2.7 | TRH-2## | DTY-047 | ¥18,000 | D | 2TRエンジン |
アルファード 2.4 | ANH10W | DTY-044 | ¥18,000 | NS | 2.4L直4 |
アルファードV6 3.0 前期 | MNH10W | DTY-043 | ¥18,000 | D | 3.0LV6 |
アルファードV6 3.0 後期 | MNH10W | DTY-046 | ¥18,000 | D | 3.0LV6 05.04 |
NISSAN | |||||
マーチ1.0/1.3 | K11、HK/WK/FHK/AK11 | DNS-016 | ¥18,000 | NS | |
キューブ | Z10/AZ10 | DNS-016 | ¥18,000 | NS | |
キューブ | BZ11 | DNS-026 | ¥18,000 | NS | |
シルビア/180SX | RPS/KRPS/RS/KRS13 | DNS-011 | ¥18,000 | NS | ターボ |
シルビア | S/CS14 | DNS-011 | ¥18,000 | NS | ターボ |
シルビア | S15 | DNS-001 | ¥18,000 | NS | ターボ/NA |
ブルーバード | P510 | DNS-012 | ¥18,000 | NS | |
プリメーラ2.0 | FHP/HNP/HP10(H)NP11.WHP/WHNP11 | DNS-006 | ¥18,000 | N | |
プリメーラ | TP12/W(N) | DNS-023 | ¥18,000 | NS | |
スカイラインGT | GC10 | DNS-010 | ¥18,000 | NS | L20エンジン |
スカイラインRS | DR30/DR31 | DNS-008 | ¥18,000 | NS | |
スカイラインGTS | HR31/YHR31/WHJR31 | DNS-007 | ¥18,000 | NS | |
スカイラインGTS-t | HR/HCR/HNR/YHR/ER/ECR32 | DNS-004 | ¥18,000 | NS | |
スカイラインGT-R | PGC10 | DNS-002 | ¥18,000 | NS | S20エンジン |
スカイラインGT-R | BNR32 | DNS-003 | ¥18,000 | NS | |
スカイラインGT-R/25GTS | BCNR33/ECR/ER/ENR33 | DNS-014 | ¥26,000 | NS | |
スカイラインGT-R | BNR34 | DNS-005 | ¥26,000 | NS | |
スカイライン 25GT-t/25GT | HR/ER/ENR34 | DNS-009 | ¥18,000 | NS | 2.5Lターボ/NA |
ステージア25tRS/25RS | WGC/WHC/WGC/WGNC34 | DNS-009 | ¥18,000 | NS | 2.5Lターボ/NA |
フェアレディZ | S/GS30 | DNS-018 | ¥18,000 | NS | |
フェアレディZ | S/GS130 | DNS-022 | ¥18,000 | NS | ターボ/NA |
フェアレディZ | GCZ32 | DNS-024 | ¥18,000 | NS | 3.0Lターボ/NA |
フェアレディZ | Z33 | DNS-025 | ¥18,000 | NS | VQ35エンジン |
シーマ | FGY32 | DNS-021 | ¥26,000 | N | 4.1LV8 |
テラノ | LR50 | DNS-017 | ¥18,000 | N | VG33エンジン |
エルグランド | AL(W)E50 | DNS-017 | ¥18,000 | N | VG33エンジン |
エルグランド | APE50 | DNS-019 | ¥18,000 | N | VQ35エンジン |
X-Trail | NT/PNT/T30 | DNS-020 | ¥18,000 | N | |
サファリ | EGY61 | DNS-027 | ¥18,000 | N | |
ムラーノ V6 | Z50 | DNS-029 | ¥18,000 | N | VQ35エンジン |
HONDA | |||||
ロゴ/キャパ/シティ | GA1/2/3/4/5 | DHN-006 | ¥18,000 | NS | |
フィット モビリオ | GD1 GB1 | DHN-025 | ¥18,000 | NS | |
インテグラ | DB1/7 | DHN-012 | ¥18,000 | NS | |
インテグラタイプR | DC2、DB8 | DHN-001 | ¥18,000 | NS | |
インテグラタイプR/ストリーム | DC5、RN3/4 | DHN-019 | ¥18,000 | NS | |
シビックSi-R | EF9 | DHN-004 | ¥18,000 | NS | |
シビック | EG5/9、EK4/9 | DHN-002 | ¥18,000 | NS | |
シビックフェリオ | EG4/8 | DHN-012 | ¥18,000 | NS | |
オルティア 1.8/2.0 | EL1/2/3 | DHN-012 | ¥18,000 | NS | |
アコード/トルネオユーロR | CL1/4、CF14、CH9 | DHN-009 | ¥18,000 | NS | |
アコードワゴン | CF6/7 | DHN-016 | ¥18,000 | NS | |
アコードワゴン | CF2 | DHN-018 | ¥18,000 | N | |
アコードインスパイア/ビガー | CB5、CC2/3 | DHN-022 | ¥18,000 | N | |
インスパイア/セイバー 2.5 | UA4 | DHN-026 | ¥18,000 | N | 2.5LV6 |
レジェンド | KA9 | DHN-007 | ¥18,000 | N | |
オデッセイ/アコードワゴン | RA1/2/3/4、CE1 | DHN-010 | ¥18,000 | N | |
オデッセイ | RA6/7 | DHN-015 | ¥18,000 | NS | |
オデッセイV6 | RA5/8/9 | DHN-017 | ¥18,000 | N | |
オデッセイ | RB1 | DHN-028 | ¥18,000 | NS | |
ラグレイト | RL1 | DHN-024 | ¥18,000 | N | |
プレリュード Si-R | BB1/4/6/7/8 | DHN-003 | ¥18,000 | N | |
ステップワゴン | RF1/2 | DHN-011 | ¥18,000 | NS | |
ステップワゴン | RF3/4/5 | DHN-021 | ¥18,000 | NS | |
ストリーム | RN1/2 | DHN-023 | ¥18,000 | NS | |
CR-V | RD1/2 | DHN-012 | ¥18,000 | NS | |
HR-V | GH1/2/3/4 | DHN-013 | ¥18,000 | NS | |
SM-X | RH1/2 | DHN-014 | ¥18,000 | NS | |
NSX | NA1/2 | DHN-008 | ¥26,000 | D | |
S2000 | AP1 | DHN-005 | ¥18,000 | NS | |
S600・800 | AS285、AS800(M) | DHN-020 | ¥18,000 | NS | 純正ターミナル位置車 |
MAZDA | |||||
デミオ 1.3 | DW3W | DMZ-004 | ¥18,000 | NS | |
デミオ 1.5 | DW5W | DMZ-005 | ¥18,000 | N | |
ロードスター | NA6CE、NA8CE | DMZ-003 | ¥26,000 | N | |
ロードスター | NB6CF、NB8CE | DMZ-003 | ¥26,000 | N | |
ロードスター | NC8 | DMZ-021 | ¥18,000 | N | |
プレマシー | CP8W CPEW | DMZ-008 | ¥18,000 | N | |
ファミリアS-ワゴン | BJ5W | DMZ-012 | ¥18,000 | NS | |
ファミリアS-ワゴンSPORT20 | BJFW | DMZ-007 | ¥18,000 | N | |
ランティス V62.0 | CBAEP | DMZ-014 | ¥18,000 | N | |
MPV 2.0 | LWEW | DMZ-006 | ¥18,000 | N | 2.0L直4 |
MPV 2.5 | LW5W | DMZ-010 | ¥18,000 | N | 2.5LV6 |
カペラワゴン | GW8W | DMZ-013 | ¥18,000 | N | |
カペラワゴン | GWEW | DMZ-015 | ¥18,000 | N | |
ボンゴフレンディ V6 | SG5W | DMZ-016 | ¥26,000 | NS | 2.5LV6 |
アテンザ 2.0/2.3 | GGES・P/GYEW/GG3S・P/GY3W | DMZ-017 | ¥18,000 | N | |
RX-7 | FC3S | DMZ-001 | ¥18,000 | N | |
RX-7 | FD3S | DMZ-002 | ¥18,000 | N | |
RX-8 | SE3P | DMZ-019 | ¥18,000 | N | MT車 |
RX-8 (AT) | SE3P | DMZ-020 | ¥18,000 | N | AT車 |
ユーノス800 ミラーサイクル | TA3A | DMZ-018 | ¥18,000 | N | |
ユーノスコスモ(13B) | JC3SE | DMZ-009 | ¥18,000 | N | 13Bエンジン |
ユーノスコスモ(20B) | JCESE | DMZ-011 | ¥18,000 | N | 20Bエンジン |
MITSUBISHI | |||||
コルト バージョンR/1.3/1.5 | Z2# | DMT-021 | ¥18,000 | NS | ターボ/NA |
ミラージュ CA4A | CA4A、CB4A、CC4A | DMT-008 | ¥18,000 | N | |
ミラージュ CJ4A | CJ4A、CK4A | DMT-009 | ¥18,000 | N | |
ランサーEVO 1/2/3 | CD9A、CE9A | DMT-001 | ¥18,000 | NS | |
ランサーEVO 4/5/6 | CN9A、CP9A | DMT-002 | ¥18,000 | NS | |
ランサーEVO 4/5/6 | CN9A、CP9A | DMT-014 | ¥18,000 | NS | サクション変更によるB/T位置変更車 |
ランサーEVO 7/8/9 | CT9A | DMT-014 | ¥18,000 | NS | |
ランサーEVO 10 | CZ4A | DMT-022 | ¥26,000 | NS | |
ランサーセディアワゴン | CS5W | DMT-016 | ¥18,000 | NS | 1.8L GDI/NA |
ランサーセディアワゴンターボ | CS5W | DMT-017 | ¥18,000 | NS | 1.8L GDI/ターボ |
RVR 2.0 ターボ | N23W | DMT-019 | ¥18,000 | N | 4G63ターボ |
RVR | GA3W | DMT-027 | ¥18,000 | N | B/Tセンサー装着車 |
シャリオグランティス 2.4 GDI | N94W、N84W | DMT-018 | ¥18,000 | NS | 4G64(GDI)エンジン |
グランディス | NA4W | DMT-023 | ¥18,000 | N/NS | |
ギャラン VR-4 | E38A、E39A | DMT-001 | ¥18,000 | NS | |
ギャラン/レグナム1.8 GDI | EC・EA1W、EA・EC1A | DMT-003 | ¥18,000 | NS | 4G93(GDI)エンジン |
レグナム・ギャランVR-4 | EA・EC4/5W・EC5A | DMT-015 | ¥18,000 | NS | 2.5LV6 |
FTO/レグナムV6 2.0 | DE3A、EA・EC4W | DMT-004 | ¥18,000 | NS | 2.0LV6 |
ギャランフォルティス 2.0 | CY4A | DMT-026 | ¥18,000 | N | ターボ/NA |
アウトランダー | CW5W | DMT-024 | ¥18,000 | N | ~’09 B/Tセンサー非装着車 |
アウトランダー | CW5W | DMT-029 | ¥18,000 | N | ’09~ B/Tセンサー装着車 |
GTO | Z15A、Z16A | DMT-013 | ¥18,000 | N | ターボ/NA |
デリカ スペースギアV6 3.0 | PD6W、PB6W、PF6W | DMT-010 | ¥18,000 | N | 6G72エンジン |
デリカ D:5 | CV5W | DMT-020 | ¥18,000 | N | ~’09 B/Tセンサー非装着車 |
デリカ D:5 | CV5W | DMT-028 | ¥18,000 | N | ’09~ B/Tセンサー装着車 |
パジェロイオ | H66W、H76W | DMT-005 | ¥18,000 | NS | |
パジェロV6 3.5 | V25W、V45W | DMT-006 | ¥18,000 | N | 6G74エンジン |
パジェロ EVO V6 3.5 | V55W | DMT-006 | ¥18,000 | N | 6G74 (MIVEC)エンジン |
パジェロV6 3.5 GDI | V65W、75W | DMT-011 | ¥18,000 | N | 6G74(GDI)エンジン |
チャレンジャーV6 3.5 GDI | K99W | DMT-006 | ¥18,000 | N | 6G74(GDI)エンジン |
チャレンジャーV6 3.0 | K96W | DMT-007 | ¥18,000 | N | 6G72エンジン |
ジープ 2.6 | J57、J58 | DMT-012 | ¥18,000 | NS | G54Bエンジン |
SUBARU | |||||
インプレッサ Vre1~4 | GC8(A~E) | DSB-001 | ¥18,000 | N | アプライドA~E |
インプレッサ Vre5~6 | GC8(F~G) | DSB-002 | ¥18,000 | N | アプライドF~G |
インプレッサ | GDA/GDB | DSB-004 | ¥18,000 | N | |
インプレッサSpec-C | GDB | DSB-004S | ¥18,000 | NS | 小型バッテリーNS端子 |
インプレッサWRX | GRB | DSB-010 | ¥18,000 | N | |
インプレッサWRX Spec-C | GRB | DSB-010S | ¥18,000 | NS | 小型バッテリーNS端子 |
フォレスター | SF5(A) | DSB-001 | ¥18,000 | N | アプライドA |
フォレスター | SF5(B~D) | DSB-007 | ¥18,000 | N | アプライドB~D |
フォレスター | SG5 | DSB-004 | ¥18,000 | N | |
レガシィ | BC/BF/BD/BG/BE/BH5/BH9 | DSB-003 | ¥18,000 | N | |
レガシィ | BE5(D)/BH5(D) | DSB-005 | ¥18,000 | N | アプライドD |
レガシィ | BP/BL5 | DSB-008 | ¥18,000 | N | |
レガシィ 3.0 | BLE | DSB-009 | ¥18,000 | N | EZ30エンジン |
アルシオーネ SVX | CXW、CXD | DSB-006 | ¥18,000 | N | EG33エンジン |
SUZUKI | |||||
ジムニー | JB31 | DSZ-001 | ¥18,000 | NS | |
エスクード1.6 | TA01W | DSZ-005 | ¥18,000 | NS | バッテリー運転席側 |
エスクード1.6 | TD01/02W、TA01/02W | DSZ-002 | ¥18,000 | NS | バッテリー助手席側 |
エスクード2.0 | TA51W、TD52W | DSZ-003 | ¥18,000 | N | 2.0L直4 |
エスクード2.0 V6 | TD11W・TA11W | DSZ-004 | ¥18,000 | N | 2.0LV6 |
エスクード2.7 V6 | TD94W | DSZ-007 | ¥18,000 | N | H27Aエンジン |
スイフトスポーツ | HT81S | DSZ-006 | ¥18,000 | NS | |
DAIHATSU | |||||
ストーリア X4 | M112S | KDH-005 | ¥15,000 | NS | |
デルタワゴン | SR40N | DTY-026 | ¥18,000 | NS | |
YRV 1.3ターボ | M201G | DDH-001 | ¥18,000 | NS | K3エンジン |
ISUZU | |||||
ビックホーン V6 | USB26DW | DIS-001 | ¥18,000 | N | |
ウィザード V6 | USB25FW | DIS-002 | ¥18,000 | N | |
ヴィークロス | UGS25DW | DIS-004 | ¥18,000 | N | |
※B/T = バッテリーターミナルの、基本装着タイプです。 | |||||
※D = ダイレクトタイプ。 (専用バッテリーターミナルを使用しない直付けタイプです) | |||||
※適合表に掲載のない車種については、お問い合わせください。 | |||||
2017.1月現在 |